Крупный пожар - пожар, на который привлекаются силы и средства пожарной охраны по повышенному номеру (рангу) пожара – № 2 и выше, а также пожар с убытком 3420 минимальных размеров оплаты труда и более, с групповой гибелью 5 и более человек, травмированием 10 и более человек, в том числе и сотрудников (работников) пожарной охраны[ Организационно-методические указания по тактической подготовке начальствующего состава федеральной противопожарной службы МЧС России].
Общие сведения
Отнесение пожара к крупному определяет необходимость составления
описания пожара.
Описание пожара составляется на пожар, подлежащий статистическому учету, в случае его соответствия одному или нескольким из следующих критериев, а именно:
*к тушению пожара привлекались силы и средства по повышенным номерам (
рангам) вызова;
- убыток от пожара составил 3420 МРОТ и более;
- на пожаре погибло 5 и более человек, в том числе сотрудников (работников) пожарной охраны;
- на пожаре травмировано 10 и более человек, в том числе сотрудников (работников) пожарной охраны
[Методические рекомендации по изучению пожаров, 2013г.].
Критерии отнесения пожаров к крупным по размеру ущерба
В ежегодных статистических сборниках ВНИИПО, к крупным пожарам относятся пожары со следующими показателями материального ущерба:
Год | Период | Величина критерия отнесения к разряду крупных пожаров |
1994 | 01.01.94-01.03.94 | 70 млн.руб. |
1994 | 01.03.94-31.12.94 | 70 млн.руб |
1995 | 01.01.95-31.03.95 | 70 млн.руб |
1995 | 01.04.95-30.04.95 | 110 млн.руб. |
1995 | 01.05.95-31.07.95 | 150 млн.руб. |
1995 | 01.08.95-31.10.95 | 188 млн.руб. |
1995 | 01.11.95-31.11.95 | 198 млн.руб. |
1995 | 01.12.95-31.12.95 | 206 млн.руб. |
1996 | 01.01.96-31.03.96 | 216 млн.руб. |
1996 | 01.04.96-31.12.96 | 260 млн.руб. |
1997 | 01.01.97-31.12.97 | 285 млн.руб. |
1998 | 01.01.98-31.12.98 | 285 тыс.руб. |
1999 | 01.01.99-31.12.99 | 285 тыс.руб.[Пожары и пожарная безопасность в 2007 г. Статистический сборник. ВНИИПО, Москва 2008.] |
2000 | 01.01.2000-31.12.2000 | 285535 руб. |
2001 | 01.01.2001-31.12.2001 | 342 тыс.руб. |
2002 | 01.01.2002-31.12.2002 | 342 тыс.руб. |
2003 | 01.01.2003-31.12.2003 | 1539 тыс.руб. |
2004 | 01.01.2004-31.12.2004 | 2052 тыс.руб. |
2005 | 01.01.2005-31.08.2005 | 2462,4 тыс.руб. |
2005 | 01.09.2005-31.12.2006 | 2736 тыс.руб. |
2006 | 01.01.2006-30.04.2006 | 2736 тыс.руб. |
2006 | 01.05.2006-31.12.2006 | 3762 тыс.руб. |
2007 | 01.01.2007-31.08.2007 | 3762 тыс.руб. |
2007 | 01.09.2007-31.12.2007 | 7866 тыс.руб. |
2008 | 01.01.2008-31.12.2008 | 7866 тыс.руб.[Пожары и пожарная безопасность в 2012 г. Статистический сборник. ВНИИПО, Москва 2012.] |
2009 | 01.01.2009-31.12.2009 | 14809 тыс.руб. |
2010 | 01.01.2010-31.12.2010 | 14809 тыс.руб. |
2011 | 01.01.2011-31.05.2011 | 14809 тыс.руб. |
2011 | 01.06.2011-31.12.2011 | 15769 тыс.руб. |
2012 | 01.01.2012-31.12.2012 | 15769 тыс.руб.[Пожары и пожарная безопасность в 2015 г. Статистический сборник. ВНИИПО, Москва 2015.] |
2013 | 01.01.2013-31.12.2013 | 15769 тыс.руб. |
2014 | 01.01.2014-31.12.2014 | 18995 тыс.руб. |
2015 | 01.01.2015-31.12.2015 | 20400 тыс.руб. |
Источники
Так же вас могут заинтересовать
- Раздел Крупные пожары
- Безводный участок
- Государственная противопожарная служба
- Степень огнестоикости
Вверх
У данной страницы нет кураторов!